자유게시판

조회 수 1229 추천 수 0 댓글 4
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
스크린샷-3.png


스크린샷-4.png


아이콘도 그렇고 메뉴 부분도 그렇고 마치 고대비를 켜놓은것처럼 크게 나오는데 이유가 뭘까요?

예전에 민트에서도 프로그램 깔다보면 이런일이 생겼었는데..

지금은 MXLinux 18.3입니다.

  • ?
    Moordev 2019.07.29 19:49
    둘다 QT프로그램이군요.
    그러면 QT5CT 라는 패키지를 설치해서 한번 설정을 해보시기 바랍니다. QT5를 GTK설정에 맞추거나 직접 수동으로 조절을 할 수 있는 툴입니다
  • ?

    답변 감사합니다.

    스크린샷-5.png


    qt5ct를 실행한 화면인데 옵션을 아무리 바꿔봐도 아무런 변화가 없네요.

    이게 뭐하는 프로그램인지 모르겠습니다 -_-;

    에혀..


  • ?

    결국 해결했네요. 구글링하다가 답을 찾았습니다.

    다음과 같이 하면 됩니다. 


    $ sudo nano /etc/X11/Xsession.d/98qtconfig


    다음을 추가해줍니다.

    export QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0


    그리고 logout하면 제대로 나옵니다.

    수정 후
    스크린샷-2.png



  • ?
    Kisamleen 2022.07.22 17:28

    Cryptocurrency prices monitoring allows you to buy and sell coins on time. Online charts show the current courses of the most demanded digital assets. - https://dotbig.com/markets/crypto/


List of Articles
번호 제목 추천 수 글쓴이 날짜 조회 수
741 바탕화면 3 file 0 liberta 2021.12.06 1083
740 파이썬 1 0 해중이 2021.12.08 641
739 안녕하세요 하모나이즈 관련문의드림니다. 3 0 Might35 2021.12.08 554
738 하모니카 실행시 Wifi 연결 관련 질문 2 0 재팔 2021.12.11 670
737 한컴 2022 렉 걸리는 증상 해결법! 4 0 whale 2021.12.11 5719
736 안녕하세요 하모니카 5.0 관련문의드림니다 2 0 Might35 2021.12.15 584
735 1147 댓글에 대한 질문 2 0 뇌성마비중증입니다 2021.12.12 619
734 1153에 이어서.. 1 0 뇌성마비중증입니다 2021.12.13 594
733 1154 글의 댓글에 대한 답 2 0 뇌성마비중증입니다 2021.12.14 525
732 제가 궁금한 건...... 0 뇌성마비중증입니다 2021.12.15 525
731 저 또 질문요... 1 0 뇌성마비중증입니다 2021.12.16 572
730 1159에 이어.. 2 0 뇌성마비중증입니다 2021.12.17 546
729 하모니카 사용중 질문 1 0 재팔 2021.12.17 595
728 몇번 헤 봄 요상하네여 7 0 뇌성마비중증입니다 2021.12.17 623
727 하모니로 메가스터디 2 0 방붕방빙 2021.12.17 1256
726 용량 차이 대하여 2 0 뇌성마비중증입니다 2021.12.18 599
725 playonlinux로 윈 프로그램 설치중 7 0 haseungwun 2021.12.20 817
724 그냥 궁금해서요 1 0 뇌성마비중증입니다 2021.12.22 678
723 윈도우 WSL2 에서 GUI 사용 2 0 Japser 2021.12.23 792
722 하모니카 부팅 속도 관련 조언부탁드립니다.!!!! 3 0 popo 2021.12.24 791
Board Pagination Prev 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 95 Next
/ 95
CLOSE