오늘:
1,698
어제:
2,241
전체:
3,106,839

리눅스 팁 & 테크

조회 수 1779 추천 수 0 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

https://storycompiler.tistory.com/101

 

 

쉘스크립트 공부에 도움이 되는 자료라 공유드립니다.

 

 

  • profile
    칩헤드 2021.12.14 17:21

     

    #!/bin/bash : /bin/bash 파일, 즉 boun shell 을 사용한다는 의미입니다. 

    #! /bin/sh :  /bin/sh 파일은, 단지 심볼릭 링크 파일입니다. ls -al /bin/sh 하면 이해됩니다. 

    #!/usr/bin/env bash : 사실 이게 올바른 사용법입니다. env 명령을 토해 시스템의 bash 파일을 사용하겠다는 의미입니다. 

  • ?
    가림토 2021.12.15 15:31
    감사합니다 스크립트 ㅠㅠ
    논리 어려워요

List of Articles
번호 제목 추천 수 글쓴이 날짜 조회 수
공지 하모니카에서 iptime 공유기 VPN 사용하기 file 1 Kevin 2023.12.21 689
공지 리눅스에서 자기 노트북의 모델명이 무엇인지 궁금할때는 dmidecode file 1 Kevin 2023.12.17 1006
공지 하드웨어 호환성을 확인하고 싶을 때는 linux-hardware.org 를 사용해보세요 file 0 Kevin 2023.11.23 1161
공지 하모니카 7.0 카카오톡 hidpi 설정하기 1 file 0 Kevin 2023.11.22 1030
공지 리브레오피스에서 hwp 사용하기 4 file 0 타조 2023.10.11 1976
906 개봉영화 예고편을 보고 싶다면? 2 0 식혜고양이 2018.04.03 358
905 월세 시세를 알고 싶다면? 4 0 식혜고양이 2018.04.04 359
904 반도체, Battery 산업 동향을 알고 싶다면? 1 0 식혜고양이 2018.04.17 359
903 [글수정] 1월 5일 날짜로 Linspire Linux 가 공개 되었습니다. (대실망) 1 0 KongS 2023.01.06 359
902 네트워크 스캐너 사용하기 file 0 Kevin 2023.12.11 361
901 실시간 세계 통계를 찾고 싶다면? 1 0 식혜고양이 2018.06.29 366
900 Data 과학 관련 자료를 찾는다면? 3 0 식혜고양이 2018.02.25 370
899 향에 대한 정보를 알고 싶다면?(향수 포함) 0 식혜고양이 2020.05.26 370
898 또다른 IT news site! 1 0 식혜고양이 2018.03.26 375
897 해외 경제 news 0 식혜고양이 2018.03.05 379
896 mockup design 자료를 찾는다면? 0 식혜고양이 2018.05.18 383
895 font 제작 S/W 2 0 식혜고양이 2018.03.16 385
894 blockchain 관련 정보를 얻고 싶다면? 10 0 식혜고양이 2018.03.29 385
893 또 하나의, news 보기 site! 3 0 식혜고양이 2018.04.01 385
892 KDE-Neon 2023.01.19 Review 0 KongS 2023.01.20 385
891 중국 IT 소식을 듣고 싶다면? 1 0 식혜고양이 2018.06.02 391
890 Cloud 분야 통계를 알고 싶다면?? 0 식혜고양이 2019.04.16 395
889 주제별로 필요한 사진을 찾고 싶다면? 0 식혜고양이 2018.07.15 405
888 세계 주요 언론의 성향(?)을 알고 싶다면?! 1 0 식혜고양이 2018.07.04 408
887 여기 참고 부탁드려요~ 5 0 식혜고양이 2018.02.21 410
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 47 Next
/ 47
CLOSE