HW/SW 상호 호환성 인증 목록
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 하드웨어 | MSI KOREA, PRO H610M-C EX | JamesBae | 2022.05.19 | 4346 |
| 공지 | HW/SW 호환성 테스트 문의 | JamesBae | 2022.05.19 | 4057 | |
| 10 | 데스크톱 | Dell Precision 7920 Tower | JamesBae | 2022.06.16 | 1126 |
| 9 | 데스크톱 | Dell Precision 7920 Rack (Xeon Gold 5217) | JamesBae | 2022.06.17 | 1200 |
| 8 | 데스크톱 | Dell Precision 5820 Tower | JamesBae | 2022.06.17 | 1376 |
| 7 | 데스크톱 | Dell Precision 3930 Rack | JamesBae | 2022.06.17 | 1288 |
| 6 | 데스크톱 | Dell Precision 3660 (Intel AX211) | JamesBae | 2022.06.17 | 1245 |
| 5 | 데스크톱 | Dell Precision 3660 (Core i7-12700K) | JamesBae | 2022.06.17 | 1246 |
| 4 | 데스크톱 | Dell Precision 3660 (Core i7-12700) | JamesBae | 2022.06.17 | 1230 |
| 3 | 데스크톱 | Dell Precision 3650 Tower | JamesBae | 2022.06.17 | 1255 |
| 2 | 데스크톱 | Dell Precision 3640 Tower | JamesBae | 2022.06.17 | 1528 |
| 1 | 소프트웨어 |
BaroPAM 제품과 하모니카OS 제품간 상호운용성 시험 결과
|
BaroPAM | 2023.12.15 | 2784 |





