HW/SW 상호 호환성 인증 목록
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 하드웨어 | MSI KOREA, PRO H610M-C EX | JamesBae | 2022.05.19 | 4116 |
| 공지 | HW/SW 호환성 테스트 문의 | JamesBae | 2022.05.19 | 3814 | |
| 10 | 데스크톱 | Dell Precision 7920 Tower | JamesBae | 2022.06.16 | 1092 |
| 9 | 데스크톱 | Dell Precision 7920 Rack (Xeon Gold 5217) | JamesBae | 2022.06.17 | 1157 |
| 8 | 데스크톱 | Dell Precision 5820 Tower | JamesBae | 2022.06.17 | 1321 |
| 7 | 데스크톱 | Dell Precision 3930 Rack | JamesBae | 2022.06.17 | 1248 |
| 6 | 데스크톱 | Dell Precision 3660 (Intel AX211) | JamesBae | 2022.06.17 | 1205 |
| 5 | 데스크톱 | Dell Precision 3660 (Core i7-12700K) | JamesBae | 2022.06.17 | 1198 |
| 4 | 데스크톱 | Dell Precision 3660 (Core i7-12700) | JamesBae | 2022.06.17 | 1161 |
| 3 | 데스크톱 | Dell Precision 3650 Tower | JamesBae | 2022.06.17 | 1222 |
| 2 | 데스크톱 | Dell Precision 3640 Tower | JamesBae | 2022.06.17 | 1474 |
| 1 | 소프트웨어 |
BaroPAM 제품과 하모니카OS 제품간 상호운용성 시험 결과
|
BaroPAM | 2023.12.15 | 2586 |





