사용 기록을 볼 수 있으면 좋겠다고 생각해서 부탁드려 봅니다.
저는 전문인이 아닌지라 단순하고 알아보기 쉬운 프로그램 등이 필요한데
컴퓨터 사용 기록을 보여주는 프로그램이나 방편이 있다면 알려주셨으면 합니다. (_ _)
사용 기록을 볼 수 있으면 좋겠다고 생각해서 부탁드려 봅니다.
저는 전문인이 아닌지라 단순하고 알아보기 쉬운 프로그램 등이 필요한데
컴퓨터 사용 기록을 보여주는 프로그램이나 방편이 있다면 알려주셨으면 합니다. (_ _)
컴퓨터 사용기록이라는 말 그대로지요. 로그인, 로그아웃, 프로그램실행
그 외 더 디테일하게 정보를 취할 수 있다면 더 좋겠지요.
안녕하세요 Kevin 입니다.
프로그램 메뉴 > 기록 또는 log 를 검색하시면 프로그램, 시스템, 보안, 하드웨어 등의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다.
아래 화면을 참고해주세요.

확실히 사용 기록인 것도 같은데 무슨 말인지 모르는 얘기가 많군요.ㅠㅠ
몇시몇분에 무슨 프로그램을 실행하고 무슨 문서/동영상을 열었는지가 알고 싶더군요.
추가로 프로그램 종료 시간 및 컴퓨터 시작-종료 시간도 알 수 있으면 더 좋지요. :)
컴퓨터 시작 및 종료 시각은 last 명령으로 알 수 있.
| 번호 | 제목 | 추천 수 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 게시판에 질문하기 전 읽기 - 어떻게 질문을 하는 것이 좋을까? 2 | 1 | Kevin | 2019.11.18 | 355058 |
| 1651 | 업데이트와 deb파일 설치 문제 질문드립니다. 같은 상황 2 | 0 | 마이티문 | 2019.12.08 | 6717 |
| » | 컴퓨터 사용 기록을 볼 수 있을까요? 7 | 0 | 관우 | 2019.12.07 | 7373 |
| 1649 | 최초 설치시 그래픽드라이버 설정 오류 1 | 0 | 구담 | 2019.12.06 | 7083 |
| 1648 |
Visual Studio Code C언어 conio.h 오류
5 |
0 | 싱클레어 | 2019.12.03 | 8188 |
| 1647 |
업데이트와 deb파일 설치 문제 질문드립니다.
1 |
0 | 앙김모씨 | 2019.12.02 | 7598 |
| 1646 | 윈도우 어플리케이션 개발 2 | 0 | 싱클레어 | 2019.12.02 | 7688 |
| 1645 | qemu로 맥 프로그램을 돌리려구 하는데 | 0 | 아낙수나문 | 2019.12.02 | 8043 |
| 1644 | 싸지방에서 강의들을려고 하는데 6 | 0 | 쨔슭 | 2019.12.01 | 7809 |
| 1643 | 죄송하지만 슬랙 채팅참여 안 되네요. 1 | 0 | 화난행성 | 2019.12.01 | 7519 |
| 1642 | 사지방 프린트가 안 됩니다. 4 | 0 | KEI | 2019.11.30 | 7938 |
| 1641 | 하모니카 3.0 웹 브라우저 검색 도중 다운됩니다. 1 | 0 | 포토슬럼프 | 2019.11.29 | 7368 |
| 1640 | 와인 한잔하게요.. 2 | 0 | 반시12 | 2019.11.28 | 6975 |
| 1639 | ME 1.4에서 3.0으로 가려면 재설치를 해야 하는 건가요? 2 | 0 | 한개교 | 2019.11.28 | 7163 |
| 1638 | vscode 관련 질문입니다 9 | 0 | 통퉁통퉁 | 2019.11.27 | 7508 |
| 1637 |
일본어 키보드 쓸수 있나요?
3 |
0 | 싱클레어 | 2019.11.27 | 7594 |
| 1636 | 오늘 사지방 프린터 관련해서 재밌는 얘기를 들었습니다. 5 | 0 | 가벼운게최고 | 2019.11.27 | 7382 |
| 1635 | 리눅스 배울만한 기초 책 추천 해주세용~ 1 | 0 | 김은아 | 2019.11.26 | 6912 |
| 1634 | 사지방 이용 | 0 | 현진 | 2019.11.26 | 7108 |
| 1633 | 하모니카 OS 3.0설치 문의 2 | 0 | 식후 | 2019.11.25 | 7018 |
| 1632 | 사지방 pdf파일 출력 문제 1 | 0 | AKRAKR | 2019.11.23 | 7339 |
사용기록 뜻을 모르겠는데요...
last
uptime
who
이런 명령어가 도움이 될 듯 합니다.