제조산업 수질계측 통합모니터링
제조산업 수질계측 통합모니터링 페이스북 페이지가 개설되었습니다.
2018.12.05 20:45
제조산업 수질계측 통합모니터링 페이스북 페이지 개설을 하였습니다.
https://fb.com/Info-Share-191503448394641
여러분의 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
댓글 3
-
행복한펭귄
2018.12.13 13:16
-
LukeHan
2018.12.17 14:10
답변 늦어서 죄송합니다.
해당 프로젝트는 오픈소스 프로젝트로 진행되며 특정 OS에 종속되지 않도록 최종적으로는 Docker 이미지 배포를 목표로 하고 있습니다.
-
행복한펭귄
2018.12.19 10:25
아하! 최근 오픈소스 프로젝트들은 OS에 종속되지 않는 방법으로 다양한 기술을 동원하는 경향이 있는데, 도커로 보급할 생각이시군요. 잘 알았습니다.
앞으로 더욱더 OS 종속성을 벗어나 모든 서비스들이 원활하게 공급 및 서비스되길 기대해 봅니다.
파급 효과가 클 것으로 보입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 제조산업 수질계측 통합모니터링 페이스북 페이지가 개설되었습니다. [3] | LukeHan | 2018.12.05 | 1243 |
공지 | Formal Release 일정 공지 ( V0.8 20181210) | 버디버디 | 2018.12.05 | 615 |
공지 | 인포쉐어 수질관리 게시판 이용안내 | LukeHan | 2018.08.21 | 668 |
12 | “물기업 내년 상반기 내 50개社 유치”…R&D·사업화 원스톱 지원 | 버디버디 | 2018.12.18 | 733 |
11 | 수질오염 환경분쟁 사례 | 버디버디 | 2018.12.14 | 792 |
10 | 하수처리장에서는 오염된 물을 어덯게 처리하는가? [1] | 버디버디 | 2018.12.14 | 1183 |
9 | 인천 서구, 휴가철 폐수무단방류 집중 감시 | 버디버디 | 2018.12.11 | 591 |
8 | 정수(수질정화) 기계와 시스템들을 빅데이터 분석 | 버디버디 | 2018.12.06 | 693 |
7 | 금강유역환경청, 환경오염물질 배출 위반 219건 '적발' | 버디버디 | 2018.12.06 | 562 |
6 | 대청호 수질관리 AI적용 | 버디버디 | 2018.12.05 | 677 |
5 | 공개SW 소스코드 저장소 위치 공지 | 버디버디 | 2018.12.05 | 770 |
4 | 수처리 분야 투자 증가 | 버디버디 | 2018.12.05 | 592 |
3 | 커뮤니티 소통채널Slack 개설 | 버디버디 | 2018.12.04 | 621 |
2 | 식품제조축산업체 폐수 무단 방류, 충격 | 버디버디 | 2018.12.03 | 889 |
1 | 충남 ‘환경오염 배출 공장’, 지역 제조업 공장의 47.6% | 버디버디 | 2018.12.03 | 615 |
궁금해서 그런데, 제조산업 수질환경 통합모니터링 시스템도 하모니카 ME 기반으로 운영되는 것인가요?
아니면 특정 OS에 종속되지 않고 운영되는 것인가요? 매우 궁금합니다.
물론 개인적으로 사용할 일은 거의 없겠지만, 새로운 프로젝트가 리눅스 기반으로 운영되는지 궁금해서 질문드립니다.